1994年発売分
発売日 | タイトル | 発売元(開発元) | 定価(円) |
---|---|---|---|
1994/12/23 | 卒業II FX | NEC HE(リバーヒルソフト) | 8,800 |
1994/12/23 | チームイノセント | ハドソン | 9,800 |
1994/12/23 | バトルヒート | ハドソン | 8,800 |
1995年発売分
発売日 | タイトル | 発売元(開発元) | 定価(円) |
---|---|---|---|
1995/3/24 | 全日本女子プロレス | NEC HE | 9,800 |
1995/3/24 | 麻雀悟空 天竺 | NEC HE | 6,800 |
1995/3/31 | 紺碧の艦隊 | NEC HE(マイクロキャビン) | 8,800 |
1995/5/26 | RETURN TO ZORK | NEC HE(データウエスト) | 9,800 |
1995/7/28 | 天外魔境電脳絡操格闘伝 | ハドソン | 8,800 |
1995/8/12 | アニメフリークFX VOL.1 | NEC HE | 6,800 |
1995/9/22 | パチ夫くんFX | NEC HE(ココナッツジャパン) | 8,800 |
1995/11/10 | キューティーハニーFX | NEC HE(データウエスト) | 8,800 |
1995/11/24 | ルナティックドーンFX | NEC HE(アートディンク) | 8,800 |
1995/12/22 | アニメフリークFX VOL.2 | NEC HE | 6,800 |
1995/12/22 | アンジェリーク Special | NEC HE(光栄) | 7,800 |
1995/12/22 | 鬼神童子ZENKI FX | ハドソン | 8,800 |
1996年発売分
発売日 | タイトル | 発売元(開発元) | 定価(円) |
---|---|---|---|
1996/1/26 | ときめきカードパラダイス | ソネット・コンピュータエンタテインメント | 8,800 |
1996/2/23 | パワードールFX | NEC HE(工画堂スタジオ) | 7,800 |
1996/3/8 | 銀河お嬢様伝説ユナFX | ハドソン | 8,800 |
1996/3/15 | 上海 万里の長城 | NEC HE(アスク講談社) | 6,800 |
1996/3/22 | ブルー・シカゴ・ブルース | NEC HE | 8,800 |
1996/3/29 | スーパーリアル麻雀PV FX | ナグザット | 7,800 |
1996/3/29 | ミラークルム | NEC HE(レイフォース) | 7,800 |
1996/4/5 | アニメフリークFX VOL.3 | NEC HE | 6,800 |
1996/4/26 | スーパーパワーリーグFX | ハドソン | 8,800 |
1996/4/26 | デア ラングリッサーFX | NEC HE(日本コンピュータシステム(株)) | 7,800 |
1996/5/17 | ボイスパラダイス | NEC HE(アスク講談社) | 8,800 |
1996/5/31 | お嬢様捜査網 | NEC HE(ヘッドルーム) | 7,800 |
1996/6/28 | 虚空漂流ニルゲンツ | NEC HE(マイクロキャビン) | 7,800 |
1996/7/12 | 天地無用! 魎皇鬼FX | NECインターチャネル | 8,800 |
1996/7/12 | んーにゅー | NEC HE | 6,800 |
1996/7/26 | 女神天国II | NEC HE | 7,800 |
1996/8/9 | 同級生2 | NECアベニュー | 8,800 |
1996/9/13 | チップちゃんキーック! | NEC HE(カスタム) | 7,800 |
1996/9/27 | きゃんきゃんバニーエクストラDX | カクテルソフト | 8,800 |
1996/9/27 | ブルーブレイカー | NEC HE(Hunex) | 7,800 |
1996/10/11 | ふしぎの国のアンジェリーク | NEC HE(光栄) | 6,800 |
1996/10/25 | 赤ずきんチャチャ〜お騒がせパニックレース | NEC HE | 7,800 |
1996/11/8 | ファーランドストーリーFX | NEC HE(TGL) | 7,800 |
1996/12/6 | アンジェリーク Special2 | NEC HE(光栄) | 7,800 |
1996/12/20 | ファイアーウーマン 纏組 | NEC HE(徳間書店) | 7,800 |
1997年発売分
発売日 | タイトル | 発売元(開発元) | 定価(円) |
---|---|---|---|
1997/1/24 | バウンダリーゲート | NEC HE(パック・イン・ビデオ) | 7,800 |
1997/2/28 | アニメフリークFX Vol.4 | NEC HE | 6,800 |
1997/3/14 | LAST IMPERIAL PRINCE | NEC HE(日本アプリケーション) | 8,800 |
1997/3/28 | ドラゴンナイト4 | NEC HE(NECアベニュー) | 8,800 |
1997/4/25 | スパークリングフェザー | NEC HE | 7,800 |
1997/5/23 | Pia☆キャロットへようこそ! | NEC HE(カクテルソフト) | 8,800 |
1997/6/6 | 続初恋物語 | NEC HE(徳間書店インターメディア) | 8,800 |
1997/6/27 | アルバレアの乙女 | NEC HE(ギミックハウス) | 7,800 |
1997/7/4 | 惑星攻機隊りとるキャッツ | NEC HE(ファミリーソフト) | 7,800 |
1997/7/25 | となりのプリンセス ロルフィー | NEC HE | 7,800 |
1997/8/8 | 超神兵器ゼロイガー | NEC HE(素藝屋) | 7,800 |
1997/8/29 | アニメフリークFX Vol.5 | NEC HE | 7,200 |
1997/9/26 | こみっくろーど | NEC HE | 7,800 |
1997/10/24 | みにまむなのにっく | NEC HE | 7,800 |
1997/11/28 | カクテルドリームセット | NEC HE(カクテルソフト) | 12,000 |
1997/12/12 | ああっ女神さまっ | NEC HE | 8,800 |
1998年発売分
発売日 | タイトル | 発売元(開発元) | 定価(円) |
---|---|---|---|
1998/1/16 | 卒業 R | NEC HE ( NEC アベニュー) | 8,800 |
1998/2/20 | ルルリ・ラ・ルラ | NEC HE | 7,800 |
1998/2/27 | アニメフリークFX Vol.6 | NEC HE | 7,200 |
1998/3/20 | 負けるな! 魔剣道Z | NEC HE(フィルインカフェ) | 7,800 |
1998/3/27 | てきぱきワーキンラブFX | NEC HE | 7,800 |
1998/4/2 | アンジェリーク 天空の鎮魂歌 | NEC HE(光栄) | 7,800 |
1998/4/24 | ファーストKiss☆物語 | NEC HE(HuneX) | 7,800 |