森安 輝正 (Moriyasu Terumasa)
2002年4月30日付をもって騎手を引退。
JRA通算成績 1801戦 112勝 (重賞3勝)
地方通算成績 71戦 6勝
2002年
(2002年度の成績 0− 0− 0− 0)
日付 | レース場 | レース条件 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 頭数 | 人気 | オッズ | 着順 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年
(2001年度の成績 0− 2− 1− 24)
日付 | レース場 | レース条件 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 頭数 | 人気 | オッズ | 着順 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ヒカルボシ | せん5 | 57 | 森安 | 16 | 7 | 15.2 | 5 | 1122 | 0.6 |
1.9 | 船橋 | フレンドリースパー特別(1) | ダ1800 | テルテルボウズ | 牝4 | 54 | 森安 | 13 | 8 | 31.1 | 7 | 1532 | 0.8 |
1.11 | 高崎 | 福寿草特別 | ダ1500 | ジェアン | 牡3 | 55 | 森安 | 9 | 5 | 26.3 | 2 | 1384 | 0.5 |
1.18 | 浦和 | マルチビクトリー特別 | ダ1400 | フェンネルクィーン | 牝4 | 54 | 森安 | 12 | 3 | 9.6 | 9 | 1311 | 2.2 |
1.25 | 川崎 | ガーネットスター賞 | ダ1600 | ヒカルボシ | せん5 | 56 | 森安 | 14 | 3 | 5.5 | 2 | 1439 | 1.0 |
1.27 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ジェアン | 牡3 | 55 | 森安 | 14 | 9 | 41.1 | 5 | 1519 | 2.5 |
1.27 | 小倉 | 筑前特別 500万下 | ダ1700 | スターキングブル | せん4 | 56 | 森安 | 15 | 14 | 109.8 | 8 | 1503 | 2.5 |
1.28 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝2600 | ヒルノニフティー | 牡4 | 56 | 森安 | 16 | 12 | 91.9 | 3 | 2454 | 0.1 |
1.28 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1700 | フェンネルシーズ | 牡4 | 56 | 森安 | 15 | 11 | 65.1 | 10 | 1502 | 1.8 |
2.18 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ジェアン | 牡3 | 55 | 森安 | 11 | 8 | 73.6 | 9 | 1534 | 2.0 |
2.18 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1700 | ヒカルボシ | せん5 | 57 | 森安 | 15 | 8 | 23.3 | 8 | 1505 | 2.8 |
2.18 | 小倉 | 皿倉山特別 900万下 | 芝2600 | ヒルノニフティー | 牡4 | 56 | 森安 | 13 | 9 | 50.2 | 7 | 2460 | 0.8 |
3.25 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1000 | ノティングヒル | せん3 | 55 | 森安 | 15 | 14 | 261.3 | 15 | 1056 | 4.4 |
4.30 | 新潟 | エイプリルシリーズ第2戦 | ダ1000 | ファスターエース | 牡3 | 55 | 森安 | 11 | 7 | 14.5 | 6 | 1023 | 1.1 |
5.21 | 盛岡 | フレンドリートロフィー | ダ1600 | マスアワジボーイ | 牡3 | 55 | 森安 | 13 | 7 | 13.7 | 8 | 1449 | 1.9 |
6.16 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | マスアワジボーイ | 牡3 | 55 | 森安 | 15 | 13 | 193.3 | 12 | 1525 | 2.2 |
6.17 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ファスターエース | 牡3 | 55 | 森安 | 12 | 7 | 29.2 | 4 | 1500 | 1.3 |
6.17 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1000 | カズノヒロオー | せん3 | 55 | 森安 | 12 | 12 | 189.8 | 11 | 1025 | 2.5 |
6.19 | 川崎 | ジューンスター賞 | ダ1600 | アサヒダーリン | 牝4 | 54 | 森安 | 14 | 8 | 34.0 | 4 | 1432 | 0.2 |
6.30 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ファスターエース | 牡3 | 55 | 森安 | 13 | 6 | 40.0 | 11 | 1517 | 4.4 |
7.1 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200 | マルタカガルボ | 牡3 | 55 | 森安 | 16 | 6 | 36.6 | 12 | 1135 | 1.7 |
7.1 | 福島 | 4歳上500万下(牝) | ダ1700 | アサヒダーリン | 牝4 | 55 | 森安 | 13 | 5 | 6.9 | 8 | 1487 | 2.2 |
7.14 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1000 | スターギャンブラー | 牡3 | 55 | 森安 | 18 | 15 | 119.9 | 17 | 588 | 2.1 |
7.14 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800 | アサヒダーリン | 牝4 | 55 | 森安 | 14 | 13 | 131.4 | 7 | 1555 | 0.6 |
7.14 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1200 | ショウエイアカツキ | せん6 | 56 | 森安 | 13 | 13 | 99.4 | 13 | 1142 | 1.4 |
7.16 | 盛岡 | フレンドリートロフィー | ダ1600 | ファスターエース | 牡3 | 55 | 森安 | 9 | 9 | 65.9 | 7 | 1420 | 2.1 |
7.16 | 盛岡 | フレンドリーカップ | ダ1600 | セイフクサマー | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 6 | 18.4 | 9 | 1413 | 2.8 |
2000年
(2000年度の成績 4− 5− 5− 55)
日付 | レース場 | レース条件 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 頭数 | 人気 | オッズ | 着順 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | ダービートップ | 牡5 | 56 | 森安 | 16 | 7 | 28.7 | 6 | 1135 | 0.9 |
1.9 | 中山 | 5歳上500万下(牝) | ダ1800 | ピュアパール | 牝5 | 54 | 森安 | 16 | 16 | 302.4 | 11 | 1583 | 2.5 |
1.12 | 川崎 | ジャニュアリースター賞 | ダ1600 | タイパラダイス | せん5 | 55 | 森安 | 12 | 7 | 8.6 | 4 | 1423 | 0.1 |
1.13 | 川崎 | 初富士スター賞 | ダ1600 | ヒカルボシ | 牡5 | 55 | 森安 | 13 | 7 | 22.4 | 1 | 1424 | (クビ) |
1.22 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800 | ピュアパール | 牝5 | 54 | 森安 | 16 | 15 | 381.7 | 14 | 1583 | 4.3 |
1.26 | 浦和 | マルチバトル特別 | ダ1400 | フェンネルシーズ | 牡4 | 54 | 森安 | 11 | 2 | 4.2 | 1 | 1312 | (5) |
1.26 | 浦和 | マルチヒット特別 | ダ1400 | ダービートップ | 牡5 | 56 | 森安 | 12 | 3 | 6.4 | 3 | 1291 | 0.0 |
1.30 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | マルタカラッシャー | 牡5 | 56 | 森安 | 14 | 8 | 54.4 | 6 | 1262 | 0.5 |
1.31 | 高崎 | ジャニュアリー特別 | ダ1500 | セイフクエセル | 牝7 | 54 | 森安 | 12 | 1 | 3.1 | 6 | 1383 | 1.2 |
2.9 | 川崎 | フェブラリースター賞 | ダ1600 | タイパラダイス | せん5 | 55 | 森安 | 12 | 4 | 5.4 | 4 | 1431 | 0.6 |
2.10 | 川崎 | バレンタインスター賞 | ダ1600 | マルタカラッシャー | 牡5 | 55 | 森安 | 11 | 2 | 4.7 | 7 | 1437 | 0.9 |
2.10 | 川崎 | アメジストスター賞 | ダ1600 | ダービートップ | 牡5 | 55 | 森安 | 10 | 2 | 4.1 | 9 | 1449 | 2.1 |
2.22 | 浦和 | マルチステップ特別 | ダ1400 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 9 | 3 | 4.5 | 3 | 1292 | 0.2 |
3.9 | 船橋 | フレンドリースパー特別(4) | ダ1800 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 13 | 4 | 10.0 | 1 | 1569 | ( 1/2) |
3.19 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1800 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 11 | 9 | 129.3 | 4 | 1544 | 0.6 |
3.26 | 中京 | 沈丁花賞 4歳500万下 | ダ1700 | フェンネルシーズ | 牡4 | 55 | 森安 | 16 | 16 | 231.9 | 7 | 1503 | 2.6 |
4.5 | 船橋 | フレンドリーサドル特別(1) | ダ1800 | マルタカラッシャー | 牡5 | 56 | 森安 | 14 | 11 | 48.1 | 11 | 1551 | 3.4 |
4.16 | 中山 | 舞浜特別 900万下 | ダ1800 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 13 | 10 | 47.0 | 3 | 1523 | 0.4 |
4.22 | 福島 | 4歳未出走 | ダ1000 | キタノライジン | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 9 | 51.6 | 7 | 1022 | 2.3 |
4.23 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200 | マルタカマンボ | 牡4 | 55 | 森安 | 16 | 4 | 8.4 | 7 | 1128 | 1.1 |
4.29 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ2100 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 14 | 7 | 16.8 | 2 | 2111 | 0.8 |
4.30 | 福島 | 4歳未出走 | 芝1800 | ヒカルペルセウス | 牡4 | 55 | 森安 | 14 | 13 | 104.6 | 6 | 1517 | 1.5 |
4.30 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1700 | キタノライジン | 牡4 | 55 | 森安 | 13 | 10 | 49.1 | 9 | 1531 | 2.2 |
4.30 | 福島 | 赤湯特別 500万下 | 芝1700 | シンガポールナイト | 牡5 | 56 | 森安 | 14 | 13 | 76.2 | 9 | 1440 | 1.1 |
5.6 | 福島 | 4歳未出走 | 芝2000 | ヒカルペルセウス | 牡4 | 55 | 森安 | 11 | 8 | 46.6 | 2 | 2049 | 0.7 |
5.6 | 福島 | 4歳未出走 | ダ1000 | ディヴァインミラー | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 9 | 45.0 | 5 | 1028 | 1.0 |
5.6 | 福島 | 5歳上500万下(牝) | ダ1000 | トレンディヒロイン | 牝5 | 54 | 森安 | 12 | 11 | 95.9 | 10 | 1020 | 2.1 |
5.13 | 福島 | 郡山特別 900万下 | 芝2000 | ヒカルボシ | 牡5 | 56 | 森安 | 8 | 7 | 31.6 | 7 | 2051 | 1.6 |
5.15 | 盛岡 | フレンドリートロフィー | ダ1600 | ディヴァインミラー | 牡4 | 55 | 森安 | 11 | 5 | 8.6 | 9 | 1449 | 3.1 |
5.18 | 高崎 | 皐月特別 | ダ1500 | ボンフェム | 牝5 | 54 | 森安 | 11 | 10 | 無投票 | 7 | 1376 | 2.1 |
5.27 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2000 | ヒカルペルセウス | 牡4 | 55 | 森安 | 18 | 8 | 24.8 | 11 | 2028 | 1.2 |
6.4 | 東京 | 是政特別 900万下 | ダ2100 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 14 | 3 | 7.1 | 4 | 2130 | 0.3 |
6.25 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1000 | キタノライジン | 牡4 | 55 | 森安 | 10 | 8 | 52.2 | 10 | 1038 | 2.8 |
6.25 | 函館 | 横津岳特別 500万下 | 芝2600 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 11 | 4 | 11.5 | 4 | 2437 | 0.3 |
6.27 | 船橋 | ベストステッキ特別(5) | ダ1600 | ヒカルペルセウス | 牡4 | 54 | 森安 | 14 | 7 | 14.8 | 5 | 1442 | 1.4 |
6.27 | 船橋 | ベストステッキ特別(4) | ダ1600 | グラシアスクーリー | 牝4 | 53 | 森安 | 12 | 12 | 235.1 | 12 | 1536 | 10.3 |
6.27 | 船橋 | フレンドリーサドル特別(3) | ダ1700 | ボンフェム | 牝5 | 54 | 森安 | 14 | 14 | 414.3 | 12 | 1509 | 3.4 |
7.16 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝2000 | ヒカルペルセウス | 牡4 | 55 | 森安 | 15 | 7 | 15.2 | 7 | 2038 | 0.9 |
7.23 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1000 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 12 | 3 | 16.5 | 5 | 1017 | 1.1 |
7.26 | 船橋 | フェイスフルレイン特別(2) | ダ1600 | マルタカラッシャー | 牡5 | 56 | 森安 | 11 | 10 | 59.5 | 10 | 1424 | 3.3 |
7.26 | 船橋 | フレンドリーサドル特別(4) | ダ1800 | タイパラダイス | せん5 | 56 | 森安 | 13 | 1 | 2.5 | 3 | 1527 | 0.3 |
7.30 | 福島 | 4歳上500万下(牝) | ダ1700 | パラオウイッシュ | 牝6 | 55 | 森安 | 13 | 12 | 158.7 | 12 | 1506 | 3.7 |
8.8 | 川崎 | 川崎フラワー賞 | ダ1500 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 13 | 2 | 3.5 | 3 | 1369 | 0.2 |
8.21 | 盛岡 | フレンドリーカップ | ダ1600 | ショウエイアカツキ | せん6 | 55 | 森安 | 13 | 2 | 3.6 | 11 | 1431 | 2.9 |
8.27 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 13 | 4 | 8.7 | 2 | 1557 | 0.1 |
8.30 | 川崎 | 川崎スター賞 | ダ1600 | ショウエイアカツキ | せん6 | 56 | 森安 | 11 | 2 | 4.0 | 5 | 1441 | 1.0 |
9.10 | 中山 | 4歳上500万下 | 芝2000 | マルタカラッシャー | 牡5 | 57 | 森安 | 14 | 14 | 291.2 | 14 | 2042 | 2.1 |
9.16 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ベストシャンハイ | 牡4 | 55 | 森安 | 14 | 9 | 48.2 | 13 | 1031 | 2.4 |
9.17 | 中山 | 佐倉特別 500万下 | 芝2500 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 11 | 2 | 5.5 | 7 | 2401 | 1.0 |
9.24 | 中山 | 4歳未勝利(牝) | ダ1800 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 1 | 1.8 | 4 | 1565 | 0.7 |
9.24 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ショウエイアカツキ | せん6 | 56 | 森安 | 14 | 3 | 4.3 | 5 | 1127 | 1.3 |
9.30 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ベストシャンハイ | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 9 | 56.9 | 5 | 1018 | 2.3 |
10.7 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ2100 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 12 | 1 | 2.8 | 2 | 2119 | 1.2 |
10.14 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1700 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 13 | 2 | 4.1 | 2 | 1492 | 0.5 |
10.22 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200 | ブラーボローマ | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 14 | 113.1 | 13 | 1146 | 3.0 |
10.22 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800 | ブルーアイシス | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 14 | 69.7 | 8 | 1543 | 1.7 |
10.29 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ2100 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 2141 | (クビ) |
11.4 | 福島 | 4歳未勝利(牝) | 芝2000 | ブルーアイシス | 牝4 | 53 | 森安 | 15 | 14 | 98.6 | 11 | 2093 | 2.9 |
11.5 | 福島 | 4歳未勝利(牝) | ダ1700 | アサヒダーリン | 牝4 | 53 | 森安 | 12 | − | − | 除外 | − | − |
11.11 | 福島 | 福島放送賞 900万下 | ダ1700 | カゲショウシンザン | 牡8 | 56 | 森安 | 13 | 11 | 56.4 | 10 | 1477 | 1.7 |
11.12 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ジェアン | 牡3 | 54 | 森安 | 14 | 13 | 343.1 | 11 | 1439 | 3.2 |
11.18 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1600 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 16 | 9 | 61.3 | 12 | 1381 | 1.2 |
11.26 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ2300 | スターキングブル | せん4 | 55 | 森安 | 15 | 15 | 135.3 | 8 | 2333 | 1.7 |
11.26 | 中京 | 香嵐渓特別 900万下 | ダ1700 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 14 | 11 | 31.7 | 9 | 1478 | 1.5 |
12.2 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ジェアン | 牡3 | 54 | 森安 | 11 | 11 | 166.8 | 11 | 1533 | 2.8 |
12.10 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | スターキングブル | せん4 | 55 | 森安 | 13 | 11 | 171.5 | 4 | 1008 | 0.4 |
12.17 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | タカトラズイチョウ | せん5 | 57 | 森安 | 16 | 15 | 233.3 | 16 | 1026 | 2.5 |
12.17 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1200 | フェンネルクィーン | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 8 | 25.5 | 5 | 1100 | 0.4 |
12.20 | 船橋 | フェイスフルレイン特別(7) | ダ1600 | アサヒダーリン | 牝4 | 54 | 森安 | 13 | 5 | 19.4 | 5 | 1435 | 1.7 |
12.23 | 中山 | 霞ヶ浦特別 900万下 | ダ1800 | タイパラダイス | せん5 | 57 | 森安 | 16 | 13 | 102.7 | 8 | 1540 | 1.2 |
1999年
(1999年度の成績 2− 3− 2− 37)
日付 | レース場 | レース条件 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 頭数 | 人気 | オッズ | 着順 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 川崎 | ジャニュアリーフラワー賞 | ダ1500 | マルタカチカラ | 牡4 | 54 | 森安 | 13 | 8 | 17.6 | 9 | 1404 | 2.1 |
1.16 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1000 | エブロスゼット | 牡4 | 55 | 森安 | 11 | 10 | 315.6 | 10 | 1026 | 2.6 |
1.16 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1000 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 5 | 23.3 | 4 | 1020 | 1.3 |
1.24 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1200 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 16 | 5 | 25.9 | 4 | 1151 | 1.0 |
1.24 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | カゲショウシンザン | 牡7 | 56 | 森安 | 16 | 8 | 73.5 | 10 | 1134 | 1.3 |
1.25 | 船橋 | ベストスパー特別(1) | ダ1600 | タイパラダイス | 牡4 | 54 | 森安 | 11 | 1 | 1.8 | 1 | 1453 | (ハナ) |
1.27 | 船橋 | ベストスパー特別(2) | ダ1600 | マルタカチカラ | 牡4 | 54 | 森安 | 14 | 6 | 41.1 | 7 | 1435 | 0.5 |
2.6 | 東京 | 4歳未勝利 | ダ1200 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 15 | 5 | 18.7 | 9 | 1161 | 1.4 |
2.6 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | カゲショウシンザン | 牡7 | 56 | 森安 | 14 | 6 | 16.2 | 3 | 1273 | 1.0 |
2.21 | 東京 | 4歳未勝利 | ダ1400 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 14 | 8 | 34.4 | 5 | 1287 | 0.5 |
2.27 | 中京 | 5歳上500万下(牝) | ダ1000 | カズノエンジェル | 牝5 | 54 | 森安 | 12 | 11 | 76.2 | 12 | 1029 | 1.6 |
2.27 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | ボントン | 牝5 | 54 | 森安 | 15 | 15 | 557.0 | 15 | 1042 | 3.7 |
2.28 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | カゲショウシンザン | 牡7 | 56 | 森安 | 16 | 5 | 13.3 | 3 | 1125 | 0.3 |
3.7 | 中山 | 4歳新馬(牝) | ダ1800 | ピュアパール | 牝4 | 53 | 森安 | 14 | 13 | 219.8 | 6 | 2006 | 2.1 |
3.10 | 浦和 | マルチスピリット特別 | ダ1400 | ダービートップ | 牡4 | 54 | 森安 | 9 | 2 | 3.8 | 2 | 1284 | 0.6 |
3.15 | 船橋 | ベストスパー特別(4) | ダ1600 | ピュアパール | 牝4 | 53 | 森安 | 14 | 5 | 13.7 | 7 | 1454 | 1.2 |
3.15 | 船橋 | フレンドリースパー特別(4) | ダ1700 | エメラルドグリーン | 牝5 | 54 | 森安 | 11 | 8 | 34.5 | 11 | 1559 | 8.6 |
3.17 | 船橋 | フレンドリースパー特別(5) | ダ1700 | カズノエンジェル | 牝5 | 54 | 森安 | 11 | 9 | 50.1 | 11 | 1512 | 4.0 |
3.28 | 中京 | 岡崎特別 500万下(牝) | 芝1200 | コットンキャンディ | 牝6 | 55 | 森安 | 17 | 17 | 184.2 | 10 | 1130 | 1.0 |
4.1 | 船橋 | ベストステッキ特別(1) | ダ1600 | ダービートップ | 牡4 | 54 | 森安 | 12 | 3 | 4.1 | 4 | 1434 | 1.5 |
4.11 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1200 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 16 | 4 | 13.4 | 4 | 1119 | 0.5 |
4.11 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1800 | タイパラダイス | 牡4 | 55 | 森安 | 15 | 13 | 109.3 | 6 | 1538 | 1.3 |
4.19 | 浦和 | マルチファイター特別 | ダ1400 | ピュアパール | 牝4 | 53 | 森安 | 12 | 7 | 23.0 | 11 | 1299 | 2.1 |
4.21 | 浦和 | マルチスウェット特別 | ダ1400 | ダービートップ | 牡4 | 54 | 森安 | 12 | 1 | 2.1 | 2 | 1290 | 0.5 |
4.24 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1600 | カゲショウシンザン | 牡7 | 56 | 森安 | 16 | 2 | 6.5 | 6 | 1390 | 1.1 |
5.1 | 東京 | 4歳500万下(牝) | ダ1200 | ボンフェム | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 16 | 440.1 | 14 | 1145 | 3.2 |
5.2 | 東京 | 高尾特別 900万下 | 芝1600 | マウントテンパレー | せん6 | 57 | 森安 | 11 | 11 | 256.7 | 11 | 1369 | 2.2 |
5.15 | 新潟 | 三条特別 500万下 | ダ1700 | カゲショウシンザン | 牡7 | 56 | 森安 | 11 | 2 | 5.8 | 5 | 1483 | 0.9 |
6.2 | 浦和 | マルチマッチ特別 | ダ1400 | エブロスゼット | 牡4 | 54 | 森安 | 12 | 10 | 48.2 | 11 | 1311 | 3.0 |
7.3 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1700 | マルタカチカラ | 牡4 | 55 | 森安 | 14 | 14 | 190.1 | 5 | 1459 | 1.0 |
7.3 | 福島 | 5歳上500万下(牝) | ダ1000 | リアルカゲショウ | 牝5 | 55 | 森安 | 12 | 10 | 51.0 | 6 | 1018 | 1.1 |
7.11 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ショウケンナイス | 牝4 | 53 | 森安 | 12 | 11 | 136.7 | 10 | 1039 | 3.3 |
7.11 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ブラーボハリケーン | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 12 | 274.2 | 11 | 1049 | 3.5 |
7.17 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ブラーボハリケーン | 牡4 | 55 | 森安 | 10 | 10 | 316.2 | 10 | 1041 | 3.4 |
7.17 | 函館 | 3歳新馬(牝) | 芝1200 | レイホーサンサン | 牝3 | 53 | 森安 | 5 | 5 | 24.4 | 5 | 1189 | 6.0 |
7.18 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ショウケンナイス | 牝4 | 53 | 森安 | 8 | 8 | 122.2 | 7 | 1040 | 4.6 |
7.18 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | リアルカゲショウ | 牝5 | 55 | 森安 | 11 | 9 | 61.5 | 10 | 1511 | 3.1 |
9.5 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝2200 | マルタカチカラ | 牡4 | 55 | 森安 | 17 | 14 | 169.0 | 12 | 2180 | 2.5 |
9.19 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1600 | ワカディスカバリー | 牡3 | 53 | 森安 | 14 | 11 | 43.6 | 12 | 1399 | 1.6 |
10.3 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1200 | ワカディスカバリー | 牡3 | 53 | 森安 | 8 | 6 | 46.0 | 4 | 1121 | 0.6 |
11.27 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ショウエイアカツキ | せん5 | 57 | 森安 | 14 | 11 | 41.3 | 1 | 1249 | (3 1/2) |
12.14 | 浦和 | マルチホース特別 | ダ1400 | ピュアパール | 牝4 | 54 | 森安 | 12 | 11 | 56.1 | 8 | 1300 | 1.4 |
12.21 | 川崎 | 年忘れスター賞 | ダ1600 | タイパラダイス | せん4 | 55 | 森安 | 11 | 3 | 4.6 | 2 | 1437 | 0.4 |
12.26 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ダービートップ | 牡4 | 55 | 森安 | 16 | 11 | 55.5 | 7 | 1137 | 1.6 |
1998年
(1998年度の成績 1− 1− 1− 23)
日付 | レース場 | レース条件 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 頭数 | 人気 | オッズ | 着順 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 中山 | 5歳上500万下(牝) | ダ1800 | セイフクエセル | 牝5 | 54 | 森安 | 16 | 14 | 109.1 | 8 | 1571 | 1.7 |
3.7 | 中山 | 4歳新馬 | 芝1200 | ワカボート | 牡4 | 55 | 森安 | 14 | 6 | 31.9 | 5 | 1133 | 1.7 |
4.9 | 船橋 | フェイスフルレイン特別(1) | ダ1600 | ナスノタカラ | 牝5 | 53 | 森安 | 12 | 6 | 9.0 | 9 | 1402 | 1.1 |
4.12 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | セイフクレディー | 牝8 | 54 | 森安 | 16 | 15 | 133.6 | 11 | 1131 | 1.3 |
6.6 | 東京 | 4歳未勝利(牝) | ダ1600 | ゴールデンストーク | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 10 | 108.5 | 10 | 1430 | 2.3 |
6.9 | 浦和 | マルチトップ特別 | ダ1400 | ユメカガミ | 牝4 | 53 | 森安 | 10 | 7 | 41.7 | 失格(8) | 1314 | 2.8 |
7.12 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1700 | ショウエイアカツキ | 牡4 | 55 | 森安 | 13 | 8 | 31.9 | 3 | 1495 | 0.6 |
7.25 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1700 | ショウエイアカツキ | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 2 | 3.3 | 12 | 1556 | 5.5 |
7.25 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1000 | カゲショウシンザン | 牡6 | 57 | 森安 | 12 | 10 | 101.3 | 6 | 1006 | 1.6 |
8.8 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1000 | ヘルツマイハート | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 8 | 65.5 | 8 | 1039 | 3.1 |
8.8 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1400 | クラノスピード | 牝4 | 53 | 森安 | 18 | 6 | 30.9 | 6 | 1241 | 1.4 |
8.8 | 新潟 | 両津湾特別 500万下 | ダ1700 | カゲショウシンザン | 牡6 | 57 | 森安 | 12 | 7 | 39.8 | 8 | 1488 | 2.8 |
8.15 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1700 | ヘルツマイハート | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 12 | 170.7 | 11 | 1529 | 5.4 |
8.15 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1000 | クラノスピード | 牝4 | 53 | 森安 | 16 | 9 | 56.2 | 11 | 0587 | 1.3 |
8.15 | 新潟 | 飯豊特別 900万下(牝) | 芝1400 | セイフクレディー | 牝8 | 54 | 森安 | 8 | 8 | 128.6 | 8 | 1239 | 2.1 |
8.16 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1000 | トレンディガイ | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 12 | 208.8 | 10 | 1041 | 4.4 |
8.29 | 新潟 | 湯之谷特別 | ダ1200 | マウントテンパレー | せん5 | 57 | 森安 | 12 | 8 | 54.7 | 6 | 1128 | 1.5 |
8.29 | 新潟 | 4歳上500万下 | 芝1400 | サイレントマリーナ | せん6 | 57 | 森安 | 17 | 17 | 245.7 | 17 | 1263 | 3.5 |
8.30 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1000 | カナカンスラッガー | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 11 | 182.4 | 12 | 1036 | 3.4 |
9.5 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1200 | ショウエイアカツキ | 牡4 | 55 | 森安 | 12 | 3 | 7.6 | 1 | 1131 | (2 1/2) |
