障害(ジャンプ)レースのページ
2013年度−障害レース重賞一覧
| | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 |
| | | |
3/9 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3900 |
4/13 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4250 |
5/25 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 |
6/22 | 東京 | 東京ジャンプステークス(J・G3) | 3110 |
7/27 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 |
8/17 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3250 |
9/14 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3140 |
10/12 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3110 |
11/9 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 |
12/21 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 4100 |
2003年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
1/11 | 中山 | 中山新春ジャンプステークス | 3200 | 11 | 10 | ビッグテースト | マルゴウィッシュ | ダイワウインダム |
1/18 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 3190 | 14 | 13 | ロングランニング | カネトシガバナー | イブキマンパワー |
2/8 | 中山 | 春麗ジャンプステークス | 3200 | 11 | 9 | ビッグテースト | ブランディス | カネトシガバナー |
2/15 | 京都 | 淀ジャンプステークス | 3790 | 14 | 12 | ベストウォリア | ヒカリロバリー | エルウェーサージュ |
3/15 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3900 | 14 | 8 | カネトシガバナー | チトセサクセス | ウインマーベラス |
3/29 | 中山 | ペガサスジャンプステークス | 3350 | 14 | 14 | ギルデッドエージ | ダイワデュール | ビッグテースト |
4/19 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4250 | 16 | 16 | ビッグテースト | ギルデッドエージ | [外] セントスティーヴン |
5/17 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 11 | ウインマーベラス | クールジョイ | メジロライデン |
6/14 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3300 | 14 | 14 | ダイワデュール | ウインマーベラス | クールジョイ |
7/12 | 福島 | 福島ジャンプステークス | 3380 | 14 | 13 | マイネルオーパー | トーセンメイザン | ジュピテリアン |
7/27 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 | 10 | 10 | ウインマーベラス | メイショウミツクニ | ナムラエキスプレス |
8/23 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3250 | 13 | 13 | マルゴウィッシュ | マイネルオーパー | エムテスカイ |
8/30 | 小倉 | 豊国ジャンプステークス | 2900 | 8 | 8 | ヘイロンシン | スナークバクシン | メジロオーモンド |
9/20 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 13 | ウインマーベラス | テイエムマッチョ、スナークバクシン(同着) | |
10/18 | 東京 | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 3300 | 11 | 9 | テンビーエース | カネトシオペラクン | フサイチジハード |
11/8 | 東京 | 秋陽ジャンプステークス | 3300 | 13 | 11 | メルシータカオー | ミレニアムスズカ | ブランディス |
11/15 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 | 6 | 6 | ウインマーベラス | クールジョイ | メジロライデン |
12/6 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 3350 | 14 | 12 | メジロライデン | ビッグテースト | メルシータカオー |
12/28 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3900 | 9 | 8 | エイシンエーケン | コスモスクランブル | マイネルイースター |
| | | | | | | | |
2002年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
1/6 | 東京 | 府中新春ジャンプステークス | 3100 | 14 | 14 | コバノスコッチ | マグマライフ | オンワードメテオ |
1/14 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | サクセスリー | マキシマムプレイズ | オンワードバーン |
2/2 | 東京 | 春麗ジャンプステークス | 3300 | 13 | 11 | ゴーカイ | ダイワウインダム | コバノスコッチ |
2/9 | 京都 | 淀ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | ヒカリロバリー | マキシマムプレイズ | ハッピールドルフ |
3/9 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3900 | 12 | 10 | マグマライフ | イブキマンパワー | レガシーロック |
3/23 | 中山 | ペガサスジャンプステークス | 3350 | 14 | 14 | フサイチゴールド | ミナミノゴージャス | [外] ランド |
4/13 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4250 | 15 | 15 | [外] セントスティーヴン | ゴーカイ | フサイチゴールド |
5/11 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 14 | ホッコーアンバー | ビッグハンター | コウエイジャンボ |
6/8 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3300 | 14 | 14 | オンワードメテオ | ミレニアムスズカ | ゴーカイ |
7/6 | 福島 | 福島ジャンプステークス | 3350 | 10 | 10 | ガルフィンドリーム | マイネルコンバット | レーシングブレット |
7/21 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 | 14 | 14 | ギフテッドクラウン | ヒサコーボンバー | ビッグテースト |
8/17 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3250 | 10 | 10 | オンワードメテオ | ガルフィンドリーム | レガシーロック |
8/24 | 小倉 | 豊国ジャンプステークス | 2900 | 12 | 11 | ビッグマキバオー | マルカチーノ | マンボノリズム |
9/14 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 12 | ミレニアムスズカ | マルカチーノ | マンボノリズム |
10/12 | 中山 | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 3350 | 12 | 10 | ヒゼンホクショー | テルテルボウズ | ジュピテリアン |
11/2 | 中山 | 秋陽ジャンプステークス | 3210 | 12 | 12 | ダイワデュール | タイキスティング | ギルデッドエージ |
11/9 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 | 8 | 7 | メジロライデン | マンボノリズム | マルブツエルハーブ |
11/30 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 3370 | 10 | 10 | ギルデッドエージ | ヒゼンホクショー | テルテルボウズ |
12/21 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 4100 | 12 | 9 | ギルデッドエージ | メイショウワカシオ | ダイワデュール |
12/22 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3900 | 10 | 8 | ビッグハンター | ガンショットシチー | ジュピテリアン |
| | | | | | | | |
2001年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
1/6 | 中山 | 中山新春ジャンプステークス | 3200 | 14 | 13 | ミナミノゴージャス | ストーミーサンディ | スマイリングハント |
1/14 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 3170 | 14 | 12 | ヤマニンエスコート | ヨイドレテンシ | ユウフヨウホウ |
2/3 | 東京 | 春麗ジャンプステークス | 3300 | 13 | 13 | マキハタコンコルド | ゴーカイ | コバノスコッチ |
2/10 | 京都 | 淀ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | コウエイジャンボ | ユウフヨウホウ | ブレーブテンダー |
3/10 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3900 | 14 | 13 | ダンシングターナー | ランドパワー | ヤスノテイオー |
3/24 | 中山 | ペガサスジャンプステークス | 3350 | 14 | 14 | [外] ランド | ミナミノゴージャス | スマイリングハント |
4/14 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4250 | 11 | 7 | ゴーカイ | ミナミノゴージャス | ダンシングターナー |
5/12 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 12 | ユーセイシュタイン | ゼンノペッパー | ヤマニンエスコート |
6/9 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3300 | 14 | 14 | カネトシガバナー | ユーセイシュタイン | ヤマニンエスコート |
6/23 | 福島 | 福島ジャンプステークス | 3350 | 10 | 10 | ロングランニング | ジュピテリアン | ヤマニンエスコート |
7/22 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 | 10 | 9 | ヒサコーボンバー | ロングランニング | ハクサンラッキー |
8/18 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3250 | 12 | 10 | ヒカルボシ | ロングランニング | ジュピテリアン |
8/25 | 小倉 | 豊国ジャンプステークス | 2900 | 11 | 10 | ビコーグッドマン | スマイリングハント | ブレーブテンダー |
9/15 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 13 | 13 | アイディンサマー | ギフテッドクラウン | コウエイジャンボ |
10/13 | 東京 | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 3300 | 14 | 12 | ギフテッドクラウン | マキハタコンコルド | ヒカルボシ |
11/3 | 東京 | 秋陽ジャンプステークス | 3300 | 12 | 12 | マキハタコンコルド | ビコーグッドマン | ヒカルボシ |
11/10 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 | 9 | 8 | アイディンサマー | ギフテッドクラウン | マキシマムプレイズ |
12/1 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 3350 | 14 | 13 | ヒカルボシ | ゴーカイ | コバノスコッチ |
12/22 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 4100 | 10 | 6 | ユウフヨウホウ | ゴーカイ | ミナミノゴージャス |
12/23 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3900 | 10 | 9 | オンワードバーン | マグマライフ | イブキマンパワー |
| | | | | | | | |
(4/7) | (英国) | グランドナショナル | 7240 | 40 | 4 | レッドマローダー | スマートリー | ブロウイングウインド |
| | | | | | | | |
2000年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
1/8 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 3170 | 11 | 11 | ホーマンランドオー | ゴッドスピード | ジュピテリアン |
1/15 | 中山 | 中山新春ジャンプステークス | 3200 | 11 | 9 | チアズニューパワー | スプリングマーチ | ドングリ |
2/5 | 東京 | 春麗ジャンプステークス | 3300 | 13 | 12 | メイショウワカシオ | ゴーカイ | ノーザンレインボー |
2/12 | 京都 | 淀ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | ファンドリロバリー | スプリングマーチ | メジロライデン |
3/11 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3900 | 13 | 12 | ファンドリロバリー | メイショウワカシオ | ヨイドレテンシ |
4/15 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4100 | 16 | 14 | ゴーカイ | [外] ボカボカ | [外] ジアウトバックウェイ |
5/13 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 14 | 10 | メイショウワカシオ | マキシマムプレイズ | マルブツジャンプ |
6/10 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3300 | 13 | 12 | ゴーカイ | メイショウワカシオ | レガシーロック |
7/23 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 | 11 | 11 | レガシーロック | ブレイブハンター | ハクサンラッキー |
7/29 | 福島 | 福島ジャンプステークス | 3350 | 14 | 14 | スチュードベーカー | チアズニューパワー | ショウザンスカイ |
8/20 | 中山 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3350 | 11 | 11 | チアズニューパワー | ホッカイマーカム | スチュードベーカー |
8/26 | 小倉 | 豊国ジャンプステークス | 2900 | 10 | 10 | スリールション | ビッグマキバオー | タヤスマグワイア |
9/16 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 9 | 6 | テイエムダイオー | ファンドリロバリー | マキシマムプレイズ |
9/23 | 中山 | ナッキージャンプステークス | 3210 | 10 | 10 | ホッカイマーカム | ミナミノゴージャス | スチュードベーカー |
10/14 | 東京 | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 3300 | 14 | 14 | マキハタコンコルド | ミナミノゴージャス | ナムラカインド |
10/28 | 京都 | 洛南ジャンプステークス | 3180 | 10 | 10 | ランドパワー | イブキマンパワー | マチカネスサノオ |
11/4 | 東京 | 秋陽ジャンプステークス | 3300 | 11 | 10 | ヤスノテイオー | ヤマニンエスコート | コバノスコッチ |
11/11 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 | 10 | 10 | テイエムダイオー | メイショウワカシオ | ロードアトラス |
12/2 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 3350 | 13 | 13 | ヤスノテイオー | マキシマムプレイズ | ゴーカイ |
12/23 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 4100 | 16 | 14 | ランドパワー | ゴーカイ | マキハタコンコルド |
12/24 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3900 | 12 | 10 | イブキマンパワー | ヤマニンエスコート | タイエンブレム |
| | | | | | | | |
(4/8) | (英国) | グランドナショナル | 7240 | 40 | 17 | パピヨン | メリーモス | ニキディー |
| | | | | | | | |
1999年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
1/9 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | デピュティスズカ | カブトフドオ | トキオワイルド |
1/16 | 中山 | 中山新春ジャンプステークス | 3200 | 14 | 13 | メジロバルカン | インターブラボー | ダブルサンキュー |
1/30 | 京都 | 淀ジャンプステークス | 3170 | 14 | 14 | ゴッドスピード | トキオワイルド | デピュティスズカ |
2/20 | 東京 | 春麗ジャンプステークス | 3300 | 9 | 9 | ゴッドスピード | デピュティスズカ | メジロファラオ |
3/14 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 3800 | 14 | 14 | ファイブポインター | ゴッドスピード | ケイティタイガー |
4/11 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 4100 | 10 | 10 | メジロファラオ | ケイティタイガー | ヨイドレテンシ |
5/16 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 13 | 10 | トキオワイルド | イチバンリュウ | シンメイライコウ |
6/12 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 3300 | 13 | 12 | レガシーロック | マイネルタスク | マイディアマンテ |
6/26 | 福島 | 福島ジャンプステークス | 3350 | 9 | 9 | ゴーカイ | エアファントム | ブリッジスパート |
7/18 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・G3) | 3390 | 9 | 9 | ロングイカロス | フライトスズカ | トキオワイルド |
8/14 | 小倉 | 豊国ジャンプステークス | 2900 | 7 | 7 | ヒサコーボンバー | ポリッシュボーイ | ウチュウノキセキ |
8/28 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | 3200 | 14 | 13 | エイシンワンサイド | メジロブロス | グランドハヤブサ |
9/19 | 中山 | ナッキージャンプステークス | 3030 | 14 | 13 | リンデンバウム | セントフォルス | ゴーカイ |
9/25 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | 3170 | 11 | 11 | ヒサコーボンバー | マルブツジャンプ | イチバンリュウ |
10/16 | 京都 | 洛南ジャンプステークス | 3170 | 8 | 8 | ロードアトラス | ポリッシュボーイ | リンクローレル |
10/24 | 東京 | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 3300 | 8 | 8 | ゴーカイ | メイショウデンセツ | ファンドリロバリー |
11/6 | 東京 | 秋陽ジャンプステークス | 3300 | 10 | 10 | ファンドリロバリー | アポンマイワード | マキハタサーキット |
11/20 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | 3930 | 13 | 6 | ロードアトラス | フジノセイガイハ | ゴッドスピード |
12/4 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 3200 | 8 | 8 | サンライトストーム | ウチュウノキセキ | ドングリ |
12/18 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 4100 | 15 | 14 | ゴッドスピード | ゴーカイ | リンデンバウム |
12/25 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3800 | 11 | 9 | エイシンオリンピア | ザオーリュウシュン | フィールドエフワン |
| | | | | | | | |
(4/10) | (英国) | グランドナショナル | 7240 | 32 | 18 | ボビージョー | ブルーチャーム | コールイットアデイ |
| | | | | | | | |
1998年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
2/14 | 東京 | 東京障害特別(春) | 3300 | 12 | 10 | ケイティタイガー | メジロシンドウ | チアズロッキー |
3/14 | 阪神 | 阪神障害ステークス(春) | 3150 | 11 | 10 | ゴッドスピード | ニケスピリット | イブキサイレンス |
4/18 | 中山 | 中山大障害(春) | 4100 | 8 | 7 | ノーザンレインボー | ケイティタイガー | メジロシンドウ |
5/16 | 京都 | 京都大障害(春) | 3930 | 8 | 7 | ゴッドスピード | ノーザンレインボー | エイユーダンボー |
7/25 | 阪神 | 仁川障害ステークス | 3150 | 8 | 8 | スイートバミューダ | イブキハイシーザー | アインユーセン |
8/29 | 新潟 | 新潟障害ステークス | 2800 | 8 | 7 | ホッカイラモー | ラグビーギャラント | メイショウレガード |
9/19 | 阪神 | 阪神障害ステークス(秋) | 3150 | 7 | 6 | レガシークレスト | セフティオーシャン | シャンパンファイト |
10/24 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 3300 | 11 | 10 | ノーザンレインボー | ビクトリーアップ | イブキハイシーザー |
11/21 | 京都 | 京都大障害(秋) | 3930 | 9 | 7 | イチバンリュウ | ゴッドスピード | レガシークレスト |
12/19 | 中山 | 中山大障害(秋) | 4100 | 8 | 7 | ビクトリーアップ | メジロファラオ | ケイティタイガー |
| | | | | | | | |
(4/4) | (英国) | グランドナショナル | 7240 | 37 | 6 | アースサミット | サニーベイ | サムリー |
| | | | | | | | |
1997年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
2/8 | 東京 | 東京障害特別(春) | 3300 | 10 | 8 | マイネルトレドール | ケイティタイガー | ポレール |
3/8 | 阪神 | 阪神障害ステークス(春) | 3150 | 10 | 9 | テスコガリバー | ケイティタイガー | シェルビーチ |
4/12 | 中山 | 中山大障害(春) | 4100 | 7 | 6 | ポレール | マイネルトレドール | ケイティタイガー |
5/10 | 京都 | 京都大障害(春) | 3930 | 7 | 7 | ネーハイジャパン | シェルビーチ | ケイティタイガー |
7/19 | 小倉 | 小倉障害ステークス | 2950 | 7 | 7 | ネオチャイムズ | トップロード | キンセンアラシ |
8/23 | 新潟 | 新潟障害ステークス | 2800 | 6 | 6 | デューカルパール | カミノリファード | フライトスズカ |
9/13 | 阪神 | 阪神障害ステークス(秋) | 3150 | 11 | 11 | アワパラゴン | イブキサイレンス | シンコウバイ |
10/18 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 3300 | 9 | 8 | アワパラゴン | ネーハイジャパン | ケイティタイガー |
11/15 | 京都 | 京都大障害(秋) | 3930 | 10 | 9 | アワパラゴン | ケイティタイガー | センターゼウス |
12/13 | 中山 | 中山大障害(秋) | 4100 | 7 | 5 | ケイティタイガー | ポレール | チアズロッキー |
| | | | | | | | |
1996年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
2/10 | 東京 | 東京障害特別(春) | 3300 | 12 | 10 | ポレール | テイエムミサイル | マックスミラー |
3/2 | 阪神 | 阪神障害ステークス(春) | 3150 | 9 | 8 | ナリタライジン | ポレール | センターゼウス |
4/6 | 中山 | 中山大障害(春) | 4100 | 9 | 5 | ポレール | メジャーウイナー | センターゼウス |
4/27 | 京都 | 京都大障害(春) | 3930 | 8 | 5 | ネーハイタフネス | テイエムミサイル | ヤマノジパング |
7/20 | 小倉 | 小倉障害ステークス | 2950 | 8 | 8 | ケイティタイガー | アップサージ | ザスクープ |
8/24 | 中山 | 中山障害ステークス | 3200 | 7 | 7 | ブランディニー | ミスターオンワード | エリモノツバメ |
9/14 | 阪神 | 阪神障害ステークス(秋) | 3150 | 8 | 7 | ポレール | シャンパンファイト | パワークリント |
10/19 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 3300 | 10 | 9 | ネーハイジャパン | ポレール | シャンパンファイト |
11/9 | 京都 | 京都大障害(秋) | 3930 | 6 | 5 | ザスクープ | ケイティタイガー | ネーハイジャパン |
12/14 | 中山 | 中山大障害(秋) | 4100 | 6 | 4 | ポレール | マイネルトレドール | ファーストレコード |
| | | | | | | | |
1995年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
2/11 | 東京 | 東京障害特別(春) | 3300 | 13 | 11 | リターンエース | ハイビーム | リネンリズム |
3/4 | 京都 | 阪神障害ステークス(春) | 3170 | 14 | 12 | リターンエース | マークティーグル | テイエムミサイル |
4/8 | 中山 | 中山大障害(春) | 4100 | 8 | 6 | ダイカツストーム | タイヤン | マキハタビッグ |
4/29 | 京都 | 京都大障害(春) | 3930 | 8 | 8 | リターンエース | タマモモノノフ | ヤマノジパング |
7/22 | 小倉 | 小倉障害ステークス | 2950 | 12 | 10 | マヤノギャラクシー | バリモススキー | カムシャイン |
9/16 | 京都 | 京都障害ステークス(秋) | 3170 | 10 | 9 | マヤノギャラクシー | ポレール | グレートリーフ |
10/21 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 3300 | 7 | 7 | グレートリーフ | ポレール | メジャーウィナー |
11/11 | 京都 | 京都大障害(秋) | 3930 | 7 | 6 | グレートリーフ | エイシンパーシー | テイエムミサイル |
12/16 | 中山 | 中山大障害(秋) | 4100 | 6 | 3 | フジノスラッガー | メジャーウィナー | ジハードウイン |
| | | | | | | | |
1994年度−障害レース結果(重賞・特別)
| | | | | | | | |
月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 頭数 | 完走 | 1着 | 2着 | 3着 |
| | | | | | | | |
2/18 | 東京 | 東京障害特別(春) | 3300 | 8 | 7 | ブロードマインド | リネンリズム | クリスタルアスター |
3/5 | 中京 | 中京障害ステークス(春) | 3600 | 10 | 8 | シンホリスキー | タマモモノノフ | シゲルデッドクロス |
4/9 | 中山 | 中山大障害(春) | 4100 | 6 | 5 | ブロードマインド | マキハタビッグ | ムテキテンホー |
4/30 | 阪神 | 阪神障害ステークス(春) | 3150 | 10 | 10 | エリモフォーサイト | ヤマニンマギール | キンセンアラシ |
7/23 | 小倉 | 小倉障害ステークス | 2950 | 5 | 5 | タマモモノノフ | バリモススキー | ニホンピロラック |
8/27 | 新潟 | 新潟障害ステークス | 2800 | 7 | 7 | キンセンアラシ | ブランディニー | ハイビーム |
9/17 | 中京 | 中京障害ステークス(秋) | 3600 | 9 | 9 | キンセンアラシ | ニホンピロラック | メジログッテン |
10/22 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 3300 | 13 | 10 | ニホンピロラック | ハイビーム | ロンゲット |
11/12 | 京都 | 京都大障害(秋) | 3930 | 7 | 7 | タイヤン | タマモモノノフ | ニホンピロラック |
12/17 | 中山 | 中山大障害(秋) | 4100 | 8 | 6 | ローズムーン | フジノスラッガー | リネンリズム |
| | | | | | | | |
障害レースのLINK
《JRA》
《−バンケット−》
《こまろCity KEIBA》
《中央競馬障害競走情報本舗》
《ホームに戻る》