時 刻 |
秦野駅行 | 渋沢駅行 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | |
5 | 37,54 | 50 | ||
6 | 06,28,41,51,59 | 38,51 | 05,25,39,49,59 | 04,20,35,44,54 |
7 | 03,11,18,24,32,39,45,48,58 | 01,20,31,43,57土 | 11,19,29,44,55 | 19,41,58 |
8 | 11,13,21,33,43 | 13,26,43,59 | 14,31,44 | 14,29,44,59 |
9 | 00,13,32,40 | 13,28,37,48 | 00,14,29,45,59 | 14,27,43,59 |
10 | 09,18,30,43,58 | 01,13,28,43 | 15,29,47 | 18,29,49 |
11 | 20,34,58 | 00,13,21,31,52 | 04,34 | 18,49 |
12 | 26,46 | 17,26,41,58 | 09,34 | 20,54 |
13 | 05,17,35,50 | 16,28,45 | 04,34 | 19,42,59 |
14 | 05,16,35,57 | 06,28,45 | 02,14,34,54 | 24,41 |
15 | 05,25,46 | 14,46,52土,53日 | 14,24,42 | 03,24,49 |
16 | 05,18,25,42,53 | 11,22,44,51日,52 | 02,14,32,43,53 | 11,26,49 |
17 | 05,11,24,36,50 | 16,31,46 | 13,29,36,49 | 24,49 |
18 | 02,19,32,48 | 16,23,41,54 | 05,29,45,59 | 12,24,38,58 |
19 | 02,21,36,56 | 11日,18土,23,44 | 17,32 | 22,46,57 |
20 | 08,26,46 | 01,26,41,56 | 06,22,35 | 21 |
21 | 02,26,58 | 20,51 | 05,37 | 16 |
22 | 09,40 | 37 | 06 | 03 |
注 土は土曜日のみ、日は休日のみ
Topページへ戻る 神奈中のサイトへ