2014/3/30~5/2にかけて排気系一式交換しました。実はパーツ自体は2009年に購入していたものの、資金難から部屋で塩漬けになっていたものを、ここにきてようやく取り付けることができた次第。取り付け作業始めてから問題出るわ出るわで追加の部品代と工賃だけで23万いったけど。元のパーツ代含めたら40万はかかってるけど、気にしない!
交換前後のシャシダイ計測結果はこちら(pdfファイル)
※車種はマツダAZ-1
マツダ2の燃費付けることにしました。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(l) | 燃費(km/l) | 単価(円/l) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.26 | 214.4 | 20.55 | 10.43 | 163 | 近場の月極駐車場に空きが出たので契約。手続で車のナンバー控えるときに、「横浜ごーぜろ…ごーぜろ! 二桁ですか?」となったのがちょっと面白かった。 |
2024.07.13 | 240.6 | 19.51 | 12.33 | 168 | 乗らなくなったなあ… |
2024.02.27 | 292 | 20.03 | 14.58 | 166 | あまり乗っている暇がない |
2023.11.05 | 392 | 18.50 | 21.19 | 158 | 職場まで高速で往復100km近くの走行あり |
2023.10.10 | 258.1 | 14.60 | 17.68 | 163 | 職場まで高速で往復100km近くの走行あり |
2023.08.26 | 321.3 | 19.50 | 16.48 | 182 | クーポン使用で180円/l |
2023.08.06 | 291.8 | 18.07 | 16.15 | 175 | 気が付いたらウォッシャー液出なくなってた。。 |
2023.06.25 | 326.1 | 18.50 | 17.63 | 163 | クーポン利用で161円/l。仕事で職場まで往復(片道50km程度)する機会多し |
2023.05.27 | 306.7 | 18.21 | 16.84 | 158 | - |
2023.04.01 | 342.3 | 22.01 | 15.55 | 159 | - |
2023.01.20 | 315.9 | 18.59 | 17.43 | 155 | 今回も高速使った中距離移動多し |
2022.12.18 | 322.2 | 19.01 | 16.95 | 160 | 高速使った中距離移動が多かったので割と燃費良かった |
2022.11.12 | 176.9 | 17.00 | 10.41 | 158 | 燃調コントローラで補正しないと燃料希薄になって高温になりすぎる疑惑、チューニングショップに見てもらったところ特に問題ないだろうとの見解。運転していて違和感もなく、普段お願いしている整備工場で12ヶ月点検のついでに排気ガス検査してもらったら規定値内だったので、いったんこのまま様子見する。 |
2022.09.18 | 181.6 | 21.70 | 8.37 | 162 | いつまで経ってもショップが作業を進めてくれないので業を煮やして車を引き上げてきました。10ヶ月近くまともに動かしていないので、いったん別のショップに整備を依頼する予定です。 |
2022.05.07 | - | - | - | - | すっかり間が開いてますが車を手放したわけではなく、前回車検時に排ガス規制に引っかかりかけたため、2021年11月末から長期入院中です。排気系すべて換えた結果、排気ガスが高温になりすぎてその対策に取り付けていた燃調コントローラが故障していたそうで、代替品を探すもAZ-1対応製品なし→じゃあフルコンにすればええじゃん!となったまでは良いものの、ショップがバックオーダー抱えすぎていて未だ作業に取りかかれていないらしいです。ここまで引っ張るとは正直予想外です。。。 |
2021.10.18 | 324.3 | 22.50 | 14.41 | 160 | - |
2021.09.20 | 294.7 | 24.51 | 12.02 | 156 | 8月は給油しなかったっけ? |
2021.07.30 | 238.5 | 21.82 | 10.93 | 151 | 外装レストアしました |
2021.05.09 | 315.7 | 21.50 | 14.68 | 141 | 23日から車の外装とフレームをリフレッシュ予定 |
2021.03.27 | 332.2 | 23.00 | 14.44 | 143 | ガソリン、随分値上がりしている。そして、昨年末から給油してなかった? 確かに記憶がないような?? |
2020.12.26 | 231.6 | 15.00 | 15.44 | 127 | 2円引き/lのクーポン有効期限が27日だった(価格はクーポン使用前の値) |
2020.09.21 | 276.3 | 23.50 | 11.76 | 132 | オルタネータベルト切れて入庫。オルタネータをリビルド品と交換 |
2020.08.02 | 305.5 | 23.50 | 13.00 | 131 | - |
2020.06.27 | 309.0 | 24.14 | 12.80 | 125 | 微妙に距離読み間違えてる |
2020.05.24 | 321.3 | 23.50 | 13.67 | 127 | - |
2020.04.06 | 342.2 | 23.00 | 14.88 | 130 | - |
2020.02.28 | 374.6 | 22.00 | 17.03 | 141 | - |
2020.01.18 | 147.0 | 12.00 | 12.25 | 149 | 高速走るので、事前に給油 |
2019.12.16 | 345.9 | 24.00 | 14.41 | 144 | - |
2019.11.02 | 270.3 | 22.17 | 12.19 | 141 | - |
2019.09.09 | 202.5 | 23.00 | 8.80 | 138 | 9/8深夜の台風15号で列車運休。車で職場に向かうも、高速道路通行止め、下道大渋滞に加えて渋滞回避のために入り込んだ住宅街で道に迷った。 |
2019.08.24 | 248.5 | 23.50 | 10.57 | 138 | 穴空いてぼろぼろだった運転席のシートを張り替えました |
2019.07.13 | 248.5 | 22.00 | 11.30 | 139 | - |
2019.06.08 | 304.9 | 25.00 | 12.20 | 142 | - |
2019.05.07 | 298.8 | 20.00 | 14.94 | 148 | - |
2019.04.09 | 307.5 | 19.61 | 15.68 | 142 | - |
2019.03.11 | 3xx.x | 23.00 | xx.xx | 1xx | レシート行方不明。あれー? |
2019.01.19 | 326.7 | 22.50 | 14.52 | 132 | - |
2018.12.22 | 333.8 | 24.50 | 13.62 | 141 | - |
2018.11.3 | 296.6 | 23.00 | 12.90 | 154 | - |
2018.9.29 | 234.2 | 24.00 | 9.76 | 146 | バッテリー上がりのメンテナンスあり |
2018.8.27 | 238.5 | 25.50 | 9.35 | 152 | - |
2018.8.5 | 204.1 | 20.10 | 10.15 | 148 | - |
2018.7.13 | 232.9 | 21.00 | 11.09 | 151 | - |
2018.6.19 | - | 22.00 | - | - | - |
2018.5.20 | 342.7 | 22.00 | 15.60 | 145 | 長距離走行が多いと燃費も良くなる |
2018.5.5 | 205.4 | 15.50 | 13.25 | 138 | - |
2018.4.8 | 311.8 | 23.50 | 13.27 | 137 | - |
2018.2.24 | 393.9 | 24.50 | 16.08 | 138 | 久々に長距離ドライブした |
2018.2.3 | 297.8 | 22.00 | 13.54 | 141 | ぴったり22lで給油が止まった |
2017.12.23 | 239.6 | 21.50 | 11.14 | 136 | - |
2017.11.18 | 311.7 | 24.50 | 12.72 | 135 | - |
2017.09.30 | 245.3 | 21.51 | 11.40 | 126 | - |
2017.08.25 | 253.9 | 23.01 | 11.03 | 123 | - |
2017.08.12 | 307.7 | 24.00 | 12.82 | 127 | - |
2017.07.23 | 247.0 | 25.93 | 9.53 | 127 | 夏場に給油すると満タンになる前にロックされることがあるので(暑さでタンク内のガソリンが気化しやすくなるから?ロックされることがあるとスタンドの人に聞いたことがある)、そうならないよう少しずつ給油していたらタンクから溢れてた… |
2017.06.10 | 332.4 | 24.00 | 13.85 | 126 | 街乗りに戻った。こんなものか |
2017.05.20 | 360.4 | 23.50 | 15.34 | 125 | 久々に高速使った遠出したら、燃費が上がった |
2017.05.03 | 262.6 | 20.82 | 12.61 | 138 | フルサービスのスタンドで給油 |
2017.03.19 | 332.2 | 25.50 | 13.03 | 126 | - |
2017.01.26 | 342.5 | 24.50 | 13.98 | 125 | - |
2016.12.23 | 318.6 | 24.50 | 13.00 | 128 | むう。また燃費落ちた。街乗りしかしてないからなあ |
2016.11.3 | 377.1 | 23.25 | 16.22 | 120 | 空気圧適正値へ修正。エアコン未使用期間あり。高速長距離走行あり |
2016.10.1 | 249.5 | 23.00 | 10.85 | 117 | - |
2016.8.27 | 253.7 | 25.00 | 10.15 | 117 | - |
2016.7.24 | 298.7 | 25.00 | 11.95 | 113 | - |
2016.7.06 | 267.8 | 22.50 | 11.90 | 118 | - |
2016.5.28 | 350.7 | 23.50 | 14.92 | 114 | - |
2016.5.2 | 307.0 | 23.50 | 13.06 | 117 | - |
2016.3.14 | 334.0 | 23.05 | 14.50 | 102 | - |
2016.2.13 | 395.9 | 24.56 | 16.12 | 106 | もっとガソリン減ってるかと思ってた |
2016.1.24 | 341.7 | 25.00 | 13.67 | 103 | - |
2015.12.12 | 329.8 | 24.00 | 13.74 | 112 | - |
2015.10.31 | 229.8 | 24.50 | 11.35 | 120 | - |
2015.9.6 | 304.3 | 24.50 | 12.42 | 122 | - |
2015.8.21 | 152.7 | 17.11 | 8.92 | 130 | うわっ。私の燃費、低すぎ? |
2015.7.26 | 255.3 | 22.51 | 11.34 | 134 | 遠出したから燃費良くなるかと思ったが、暑くてエアコン最大にしていたからまったく変わらなかった |
2015.7.19 | 276.4 | 25.90 | 11.06 | 138 | - |
2015.6.6 | 302.8 | 23.50 | 12.89 | 139 | 昨夏に交換したリビルドのコンプレッサーが調子悪く、結局エアコン一式全面的にメンテナンスし直した。22万くらいかかったはず |
2015.5.2 | 313.8 | 23.01 | 13.64 | 136 | - |
2015.3.19 | 278.4 | 21.01 | 13.25 | 136 | エアコンメンテナンスの見積もりを取るため整備工場へ預けていた |
2015.1.31 | 360.5 | 25.01 | 14.41 | 119 | - |
2014.12.13 | 298.8 | 24.50 | 12.20 | 141 | エアコン再修理。前回砕け散ったコンプレッサー内部の異物が配管内に残っていたため不調発生のため |
2014.10.26 | 355.5 | 23.20 | 15.32 | 156 | - |
2014.10.12 | 152.5 | 11.25 | 13.56 | 161 | - |
2014.9.27 | 287.4 | 25.50 | 11.27 | 155 | - |
2014.8.31 | 214.1 | 25.00 | 8.56 | 157 | エアコンぶっ壊れて修理費12万・・・。コンプレッサー内部がばらばらに砕けていたとのこと |
2014.7.13 | 349.8 | 24.00 | 14.58 | 162 | - |
2014.7.6 | 141.7 | 12.50 | 11.34 | 170 | ドライブするため事前に給油 |
2014.6.14 | 290.3 | 23.50 | 11.38 | 166 | - |
2014.5.11 | 351.1 | 23.50 | 14.94 | 157 | クレジットカード払い。消費税含んでない?? 排気系交換後の初計測。連休中の長距離ドライブ+エアコンそこそこ使用だから普段はもう少し落ちるかも |
2014.5.3 | 123.3 | 14.69 | 8.39 | 163 | ガソリン価格って税込み表示になったんだっけ? |
2014.3.23 | 377.6 | 23.00 | 16.42 | 149 | - |
2014.3.9 | 357.7 | 25.00 | 14.31 | 147 | - |
2014.1.26 | 356.1 | 23.50 | 15.15 | 150 | - |
2013.12.23 | 365.4 | 25.00 | 14.62 | 149 | - |
2013.11.23 | 307.8 | 23.00 | 13.38 | 149 | - |
2013.10.12 | 382.1 | 23.00 | 16.61 | 160 | Oh...ガソリン代... |
2013.10.2 | 311.5 | 25.00 | 12.46 | 155 | - |
2013.8.26 | 282.2 | 25.00 | 11.29 | 155 | - |
2013.7.27 | 350.4 | 27.50 | 12.74 | 153 | タンク容量30Lなんですよ。。 |
2013.7.6 | 346.9 | 25.50 | 13.60 | 148 | - |
2013.5.19 | 412.6 | 24.00 | 17.19 | 148 | 距離概算(プラスマイナス2km程度) |
2013.5.4 | 143.1 | 10.00 | 14.31 | 150 | 距離概算(プラスマイナス2km程度) |
2013.4.14 | 258.2 | 24.00 | 14.93 | 151 | - |
2013.3.11 | 373.9 | 25.00 | 14.96 | 150 | - |
2013.1.20 | 414.8 | 25.00 | 16.59 | 148 | - |
2012.12.30 | 368.0 | 25.00 | 14.72 | 145 | - |
2012.11.11 | 365.8 | 25.00 | 14.63 | 135 | - |
2012.10.08 | 385.4 | 25.00 | 15.42 | 143 | - |
2012.9.9 | 195.7 | 14.50 | 13.50 | 148 | - |
2012.9.3 | 296.8 | 24.87 | 11.93 | 143 | 気付いたらタンクからガソリン溢れてたorz |
2012.8.11 | 338.6 | 24.00 | 14.11 | 137 | - |
2012.7.28 | 317.6 | 23.01 | 13.80 | 131 | - |
2012.7.15 | 168.7 | 14.01 | 12.04 | 139 | - |
2012.6.29 | 376.7 | 24.50 | 15.38 | 135 | - |
2012.6.20 | 434.4 | 25.00 | 17.38 | 137 | - |
2012.6.2 | 206.4 | 14.01 | 14.73 | 144 | - |
2012.5.13 | 393.0 | 23.00 | 17.09 | 147 | - |
2012.5.1 | 320.7 | 21.02 | 15.26 | 152 | - |
2012.4.3 | 396.0 | 23.00 | 17.22 | 157 | - |
2012.3.20 | 350.4 | 21.00 | 16.69 | 158 | - |
2012.3.10 | 218.4 | 15.01 | 14.55 | 155 | - |
2012.2.18 | 386.6 | 23.00 | 16.81 | 141 | - |
2012.1.2 | 337.3 | 20.00 | 16.87 | 135 | 湯河原安いな |
2011.12.23 | 298.4 | 22.00 | 13.56 | 143 | - |
2011.11.23 | 300.3 | 20.00 | 15.02 | 140 | - |
2011.10.10 | ? | 24.00 | ? | 137 | - |
2011.09.17 | 266.0 | 23.00 | 11.57 | 140 | - |
2011.08.07 | 280.5 | 22.00 | 12.75 | 147 | - |
2011.07.10 | 312.5 | 22.00 | 14.20 | 146 | - |
2011.05.25 | 379.6 | 21.00 | 18.08 | 143 | - |
2011.04.24 | 384.4 | 24.00 | 16.02 | 145 | - |
2011.03.18 | 257.6 | 16.03 | 16.07 | 158 | - |
2011.02.13 | 373.8 | 24.00 | 15.58 | 134 | - |
- | - | - | - | - | - |
2010.12.28 | 369.7 | 24.00 | 15.40 | 132 | - |
2010.12.10 | 313.6 | 20.00 | 15.70 | 131 | - |
2010.11.14 | 361.2 | 22.00 | 16.42 | 130 | - |
2010.07.19 | 294.0 | 25.82 | 11.39 | 131 | - |
2010.06.19 | 350.2 | 23.50 | 14.90 | 131 | - |
2010.05.05 | 366.3 | 23.50 | 15.59 | 134 | - |
2010.04.13 | 359.2 | 23.00 | 15.62 | 129 | - |
2010.03.20 | 340.0 | 21.00 | 16.19 | 126 | - |
2010.03.03 | 365.4 | 24.00 | 15.23 | 119 | - |
2010.02.10 | 264.0 | 23.50 | 11.23 | 119 | - |
2010.01.11 | 376.8 | 16.67 | 120 | - | 満タン給油ではない |
2009.11.28 | 362.9 | 25.00 | 14.52 | 124 | - |
2009.10.29 | 349.3 | 23.00 | 15.19 | 118 | - |
2009.10.07 | 384.1 | 26.00 | 14.77 | 124 | - |
2009.09.18 | 337.1 | 22.00 | 15.32 | 125 | - |
2009.09.12 | 251.4 | 19.51 | 12.89 | 125 | - |
2009.08. X | - | 24.00 | - | - | - |
2009.08.03 | - | 26.00 | - | - | - |
2009.07.17 | 368.1 | 26.01 | 14.10 | 120 | - |
2009.06.22 | 313.0 | 21.00 | 14.90 | 121 | - |
2009.05.18 | 368.3 | 22.00 | 16.74 | 114 | - |
2009.04.15 | 334.0 | 23.00 | 14.52 | 113 | - |
2009.03.08 | 311.4 | 21.50 | 14.48 | 112 | - |
2009.02.15 | 369.3 | 25.00 | 14.77 | 107 | - |
2009.01.24 | 338.6 | 22.00 | 15.39 | 103 | - |
2009.01.05 | 377.0 | 24.00 | 15.71 | 98 | - |
2008.12.12 | 372.7 | 23.00 | 16.20 | 113 | - |
2008.11.24 | 233.2 | 20.00 | 11.66 | 118 | - |
2008.10.22 | 357.5 | 22.41 | 15.95 | 147 | (1Lにつき5円引きの割引券使用) |
2008.10.04 | 241.4 | 18.51 | 13.04 | 158 | (1Lにつき5円引きの割引券使用) |
2008.09.14 | 474.7 | 23.00 | 20.64 | 164 | (鎌倉~鬼怒川往復) |
2008.09.13 | 150.0 | 12.86 | 11.66 | 164 | - |
2008.08.30 | - | 20.01 | - | 172 | - |
2008.08.03 | 248.2 | 22.18 | 11.20 | 185 | (ついに満タンで4,000円の大台を超えた) |
2008.06.28 | 304.2 | 20.20 | 15.06 | 168 | - |
2008.05.31 | 340.4 | 21.01 | 16.20 | 151 | (またまた駆け込み給油) |
2008.04.29 | 156.8 | 9.00 | 17.42 | 123 | (いわゆる駆け込み給油) |
2008.04.18 | 338.4 | 20.00 | 16.92 | 123 | - |
2008.04.02 | 393.7 | 22.63 | 17.40 | 131 | (近所で一、二を争う高い店でこの価格!) |
2008.03.20 | 365.3 | 21.50 | 17.00 | 151 | - |
2008.02.27 | 342.6 | 21.01 | 16.31 | 147 | - |
2008.02.02 | 315.5 | 20.00 | 15.78 | 144 | - |
2007.12.31 | 363.6 | 21.00 | 17.31 | 149 | - |
2007.12.10 | 329.7 | 21.00 | 15.70 | 154 | - |
2007.11.18 | 283.6 | 19.70 | 14.40 | 145 | - |
2007.10.31 | 277.9 | 20.00 | 13.90 | 138 | - |
2007.10.03 | 544.3 | 23.00 | - | 147 | 距離計リセットし忘れたらしい |
2007.09.09 | 264.6 | 22.00 | 12.03 | 141 | - |
2007.08.08 | 259.3 | 22.70 | 11.42 | 142 | - |
2007.07.14 | 242.6 | 22.00 | 11.03 | 139 | - |
2007.06.24 | 323.0 | 20.00 | 16.15 | 134 | - |
2007.06.02 | 275.8 | 20.00 | 13.79 | 136 | - |
2007.05.12 | 348.7 | 23.00 | 15.16 | 129 | - |
2007.04.07 | 346.7 | 21.00 | 16.51 | 127 | - |
2007.02.21 | 397.0 | 24.00 | 16.54 | 119 | - |
2007.01.06 | 287.7 | 18.60 | 15.47 | 121 | - |
2006.12.18 | 298.0 | 23.23 | 12.83 | 122 | - |
2006.11.16 | 384.6 | 24.00 | 16.03 | 122 | - |
2006.10.17 | 412.8 | 24.00 | 17.20 | 129 | - |
2006.10.07 | 373.2 | 21.36 | 17.47 | 136 | - |
2006.09.17 | - | 20.14 | - | 144 | - |
2006.09.16 | - | 16.41 | - | 138 | - |
2006.08.13 | 377.2 | 19.71 | 19.14 | 137 | - |
2006.08.13 | 254.2 | 20.00 | 12.71 | 140 | - |
2006.07.19 | 303.3 | 22.00 | 13.79 | 133 | - |
2006.07.02 | 321.7 | 21.01 | 15.31 | 134 | - |
2006.06.20 | 378.8 | 24.00 | 15.78 | 129 | - |
2006.05.01 | 336.2 | - | - | - | - |
2006.04.08 | 333.3 | 22.08 | 15.10 | 128 | - |
2006.03.26 | - | 20.00 | - | 141 | - |
2006.03.02 | 374.7 | 21.00 | 17.84 | 126 | - |
2006.02.12 | 331.3 | 23.31 | 14.21 | 128 | - |
2005.11.26 | 318.6 | 19.00 | 16.77 | 122 | - |
2005.11.13 | 307.6 | 19.00 | 16.19 | 122 | - |
2005.10.01 | 335.4 | 24.00 | 13.98 | 120 | - |
2005.09.08 | 270.4 | 22.02 | 12.28 | 120 | - |
2005.08.12 | 243.9 | 21.01 | 11.56 | 120 | - |
2005.07.31 | 347.5 | 25.00 | 13.90 | 117 | - |
2005.07.16 | 258.7 | 20.00 | 12.94 | 118 | - |
2005.07.02 | 296.8 | 22.00 | 13.49 | 111 | - |
2005.06.18 | 280.8 | 18.00 | 15.6 | 112 | - |
2005.06.11 | 327.4 | 21.00 | 15.59 | 114 | - |
2005.05.14 | 297.4+? | 23.00 | - | 118 | 途中でメーターをリセットしてしまった |
2005.04.02 | 342.2 | 20.00 | 17.11 | 118 | - |
2005.03.26 | 302.5 | 19.00 | 15.92 | 110 | - |
2005.02.06 | 333.3 | 20.00 | 16.67 | 107 | - |
2005.01.20 | 329.6 | 21.00 | 15.70 | 112 | - |
2004.12.31 | 272.3 | 18.00 | 15.13 | 110 | - |
2004.12.11 | 298.2 | 23.00 | 12.97 | 111 | - |
2004.11.07 | 310.6 | 17.00 | 18.27 | 114 | (エアコン未使用?) |
2004.10.30 | 313.5 | 23.00 | 13.63 | 112 | - |
2004.10.10 | 349.8 | 22.59 | 15.48 | 116 | - |
2004.09.26 | 295.3 | 21.01 | 14.06 | 118 | - |
2004.09.02 | 315.2 | 23.02 | 13.69 | 112 | - |
2004.08.11 | 285.7 | 22.00 | 12.99 | 109 | - |
2004.07.29 | 311.4 | 23.00 | 13.54 | 107 | - |
2004.07.17 | 276.5 | 23.02 | 12.01 | 112 | (エアコン使用) |
2004.06.26 | 330.0 | 20.00 | 16.50 | 108 | - |
2004.06.05 | 386.0 | 24.13 | 16.00 | - | - |
2004.05.05 | 257.5 | 15.00 | 17.17 | 102 | - |
2004.04.07 | 340.5 | 22.00 | 15.48 | 100 | - |
2004.04.03 | 308.0 | 20.00 | 15.40 | 104 | - |
2004.03.?? | 332.5 | - | - | - | - |
2004.02.29 | - | 23.00 | - | 97 | - |
2004.01.17 | 309.6 | 20.00 | 15.48 | 92 | - |
2003.12.30 | 340.8 | 25.00 | 13.63 | 92 | - |
2003.11.24 | 340.9 | 25.00 | 13.64 | 101 | - |
2003.10.30 | 283.1 | 19.00 | 14.90 | 95 | - |
2003.10.11 | 368.6 | 22.00 | 16.75 | 90 | - |
2003.10.03 | 259.3 | 19.00 | 13.65 | 93 | - |
2003.09.11 | 317.8 | 25.01 | 12.71 | 93 | - |
2003.08.30 | 287.5 | 21.00 | 13.69 | 91 | - |
2003.08.20 | 344.4 | 23.00 | 14.97 | 93 | - |
2003.08.12 | 479.7 | 23.86 | 20.10 | 101 | (帰路。蓮田SA上りで給油) |
2003.08.12 | 461.6 | 26.80 | 17.22 | 101 | (鳥海山周辺の山道走行がメイン。出光ゼアス遊来夢西浜SSにて給油) |
2003.08.09 | 417.9 | 22.40 | 18.66 | 101 | (酒田への往路。東北自動車道~山形自動車道。寒河江SAにて給油) |
2003.08.09 | 289.0 | 22.41 | 12.90 | 93 | (JOMO環七大原SSにて給油) |
2003.07.29 | 370.0 | 22.01 | 16.81 | 91 | - |
2003.07.10 | 287.5 | 20.01 | 14.37 | 93 | - |
2003.06.27 | 353.1 | 24.01 | 14.71 | 93 | エアコン使用 |
2003.06.12 | 325.0 | 21.00 | 15.48 | 95 | - |
2003.05.23 | 351.0 | 21.00 | 16.71 | 95 | - |
2003.05.04 | 346.4 | 21.00 | 16.50 | 99 | - |
2003.04.16 | 372.0 | 22.00 | 16.91 | 99 | - |
2003.03.28 | 341.8 | 22.01 | 15.53 | 100 | - |
2003.03.20 | 326.9 | 20.01 | 16.34 | 100 | ガソリンがどんどん高くなる・・ |
2003.03.11 | 339.1 | 21.92 | 15.47 | 100 | - |
2003.03.06 | 333.6 | 20.00 | 16.68 | 97 | - |
2003.02.20 | 305.0 | 19.06 | 16.00 | 97 | 1/6~2/10の価格は間違ってるかも・・ |
2003.02.10 | 293.8 | 18.21 | 16.13 | 91 | - |
2003.01.26 | 262.1 | 17.04 | 15.38 | 91 | - |
2003.01.13 | 375.6 | 21.15 | 17.76 | 92 | - |
2003.01.06 | 334.6 | 17.53 | 19.08 | 92 | セルフスタンド |
2002.12.27 | 351.2 | 21.66 | 16.21 | 98 | - |
2002.12.11 | 310.0 | 20.13 | 15.40 | 100 | - |
2002.11.05 | 299.3 | 20.43 | 14.65 | 96 | - |
2002.10.09 | 342.5 | 23.40 | 14.64 | 96 | 途中で1回給油したような... |
2002.08.30 | 265.1 | 21.71 | 12.21 | 102 | - |
2002.08.15 | 338.9 | 20.24 | 16.74 | 102 | - |
2002.08.04 | 314.2 | 17.33 | 18.13 | 100 | (帰宅) |
2002.08.03 | 171.0 | 10.10 | 16.93 | 100 | - |
2002.08.02 | 318.6 | 22.40 | 14.22 | 99 | - |
2002.07.30 | 352.3 | 20.80 | 16.94 | 102 | - |
2002.07.27 | 308.5 | 21.68 | 14.23 | 101 | - |
2002.07.27 | 245.2 | 17.60 | 13.93 | 94 | (酒田へ) |
2002.07.24 | 303.5 | 21.61 | 14.04 | 95 | - |
2002.07.11 | 324.3 | 23.03 | 14.08 | 102 | - |
2002.07.04 | 384.2 | 22.99 | 16.71 | 98 | - |
2002.06.29 | 340.3 | 20.70 | 16.44 | 98 | - |
2002.06.16 | 358.7 | 21.07 | 17.02 | 98 | - |
2002.06.04 | 379.5 | 20.84 | 18.21 | 98 | - |
2002.05.24 | 322.5 | 20.14 | 16.01 | 102 | - |
2002.05.17 | 331.8 | 20.59 | 16.11 | 98 | - |
2002.05.01 | 319.6 | 22.15 | 14.43 | 99 | - |
2002.04.21 | 353.1 | 22.00 | 16.05 | 95 | - |
2002.03.19 | 307.5 | 21.30 | 14.44 | 97 | - |
2002.03.06 | 357.0 | 22.71 | 15.72 | 97 | - |
2002.02.18 | 322.5 | 21.44 | 15.04 | 97 | - |
2002.01.07 | 313.6 | 22.70 | 13.81 | 96 | (?) |
2001.12.28 | 328.1 | 21.90 | 14.98 | 96 | - |
2001.12.20 | 315.9 | 18.30 | 17.26 | ?? | - |
2001.11.22 | 311.5 | 21.68 | 14.37 | 94 | - |
2001.10.25 | 341.7 | 21.50 | 15.89 | 97 | - |
2001.10.01 | 314.5 | 21.76 | 14.45 | 95 | (エアコン未使用) |
2001.09.02 | -(*) | 21.70 | - | 102 | 走行距離不明 |
2001.07.07 | 298.9 | 22.84 | 13.09 | 99 | - |
2001.07.02 | 334.6 | 22.20 | 15.07 | 100 | - |
2001.06.04 | 303.2 | 22.10 | 13.72 | 94 | - |
2001.05.04 | 333.5 | 23.10 | 14.44 | 102 | - |
2001.04.21 | 388.6 | 21.20 | 18.33 | 103 | - |
2001.04.08 | 337.7 | 23.14 | 14.59 | 97 | - |
2001.03.19 | 329.0 | 23.10 | 14.24 | 103 | - |
2001.02.09 | 330.0(*) | 23.60 | 13.98 | 105 | 距離は概算 |
2001.01.08 | 333.6 | 23.70 | 14.08 | 105 | - |
2000.12.06 | 298.4 | 22.00 | 13.56 | 105 | - |
2000.11.06 | 330.1 | 22.70 | 14.54 | - | |
2000.10.20 | 340.2 | 21.10 | 16.12 | - | (エアコン未使用) |
2000.10.2 | 223.7 | 18.70 | 11.96 | - | |
2000.09.02 | 256.2 | 22.90 | 11.20 | - | |
2000.08.18 | 22.20 | ? | ? | - | (走行距離不明) |
2000.08.11 | 249.5 | ? | ? | - | (給油量不明) |
2000.07.24 | 212.9 | 21.10 | 10.09 | - | |
2000.07.16 | 246.2 | 21.90 | 11.24 | - | |
2000.07.01 | 223.0 | 22.09 | 10.10 | - | (概算。エアコン使用) |
2000.06.20 | 301.9 | 18.40 | 16.41 | - | |
2000.06.04 | 290.9 | 21.10 | 13.79 | - | |
2000.05.05 | 316.9 | 21.51 | 14.73 | - | |
2000.04.25 | 299.0 | 21.50 | 13.91 | - | |
2000.04.05 | 362.3 | 22.10 | 16.40 | - | |
2000.03.23 | 341.7 | 21.10 | 16.20 | - | |
2000.03.17 | 321.1 | 18.60 | 17.26 | - | |
2000.03.05 | 333.4 | 22.20 | 15.01 | - | |
2000.02.19 | 307.2 | 20.20 | 15.20 | - | |
2000.02.04 | ? | ? | ? | - | |
2000.01.23 | 301.5 | 19.20 | 15.70 | - | |
1999.07.31 | ? | ? | 11.1 | レギュラー | |
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(l) | 燃費(km/l) | 単価(円/l) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.07 | 660.2 | 32.67 | 20.21 | 139 | 車載表示では平均燃費22.5km/l |
2024.10.18 | 657.0 | 37.23 | 17.64 | 140 | 車載表示の平均燃費だと20km/lくらいなんだけど、この誤差はどこから出てくるのか |
2024.08.24 | 529.4 | 32.14 | 16.47 | 138 | 街乗り中心。買い物でちょい高速利用。職場までの往復2回程度 |
2024.08.03 | 642.4 | 35.75 | 17.97 | 138 | また高速走行多し。職場まで出るのに片道60kmちょい。。 |
2024.07.07 | 477.6 | 31.59 | 15.12 | 142 | 街乗り中心に戻った |
2024.06.01 | 563.2 | 30.67 | 18.36 | 140 | 赤城山への往復後は街乗り+高速使っての買い物。前回、給油後に5km程度メーターリセットするのを忘れていたので、仮に5kmとして計算すると18.53km/L。 |
2024.04.26 | 219.7 | 15.15 | 14.50 | 144 | 長距離運転するので事前に給油。給油後、5、6kmくらいオドメーターリセットするのを忘れていた。親が事故った分は運転席側のドアパネル2枚交換+αで修理完了(39万弱)。直後に今度は自分が助手席側後ろドアを狭い路地の交差点で電柱にこすり微妙に変形。かなり目立つのでこちらは自腹で修理。15万弱。駄目だこの親子…。 |
2024.03.18 | 644.3 | 36.93 | 17.45 | 140 | 親が自損事故おこしてドアパネルが変形してしまったので、さすがに修理に出した |
2024.01.13 | 640.7 | 34.12 | 18.78 | 137 | 旅行で結構高速使ったんだけど、思ったより燃費伸びなかった。新東名の120km/hがまずかったかも |
2023.12.16 | 563 | 27.56 | 20.44 | 136 | - |
2023.10.15 | - | 27.11 | - | 136 | 総走行距離:442km |
2023.09.10 | - | 19.61 | - | 150 | - |
トップへ戻る